| 1.首充豪礼 | ||||||||||||||
| 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | |||||||
| 时装-紫陌红尘 | 45 | 坐骑-六彩神鸟 | 80 | 10阶利刃 | 1 | 天火装备礼包 | 1 | |||||||
| 奖励5 | 数量5 | 奖励6 | 数量6 | 奖励7 | 数量7 | 奖励8 | 数量8 | |||||||
| 绝品铸灵石 | 1 | 坐骑进阶石 | 10 | 强化石 | 10 | 钻石 | 500000 | |||||||
| 2.特惠充值 | ||||||||||||||
| 充值元宝 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | 奖励5 | 数量5 | 奖励6 | 数量6 | ||
| 200 | 雷霆战靴 | 1 | 宫廷贵族碎片 | 45 | 坐骑进阶石 | 10 | 强化石 | 20 | 高级藏宝图 | 2 | 钻石 | 200000 | ||
| 500 | 孔雀青翎碎片 | 80 | 十方灵香 | 1 | 坐骑进阶石 | 15 | 极品铸灵石 | 5 | 除魔令 | 5 | 钻石 | 400000 | ||
| 1000 | 九尾灵狐碎片 | 80 | 毒蛇缠咬碎片 | 45 | 坐骑进阶石 | 20 | 神魂果 | 10 | 高级藏宝图 | 5 | 钻石 | 600000 | ||
| 3.首充团购 | ||||||||||||||
| 开服天数 | 充值金额 | 8人 | 18人 | 28人 | 38人 | |||||||||
| 1 | 0 | 坐骑进阶石*1 | 坐骑进阶石*1 | 坐骑进阶石*1 | 坐骑进阶石*2 | |||||||||
| 1 | 500 | 坐骑根骨丹*1 | 坐骑根骨丹*1 | 坐骑根骨丹*1 | 坐骑根骨丹*2 | |||||||||
| 1 | 2000 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑资质丹*2 | |||||||||
| 2 | 0 | 法宝进阶石*1 | 法宝进阶石*1 | 法宝进阶石*1 | 法宝进阶石*2 | |||||||||
| 2 | 500 | 法宝根骨丹*1 | 法宝根骨丹*1 | 法宝根骨丹*1 | 法宝根骨丹*2 | |||||||||
| 2 | 2000 | 法宝资质丹*1 | 法宝资质丹*1 | 法宝资质丹*1 | 法宝资质丹*2 | |||||||||
| 3 | 0 | 翅膀进阶石*1 | 翅膀进阶石*1 | 翅膀进阶石*1 | 翅膀进阶石*2 | |||||||||
| 3 | 500 | 翅膀根骨丹*1 | 翅膀根骨丹*1 | 翅膀根骨丹*1 | 翅膀根骨丹*2 | |||||||||
| 3 | 2000 | 翅膀资质丹*1 | 翅膀资质丹*1 | 翅膀资质丹*1 | 翅膀资质丹*2 | |||||||||
| 4 | 0 | 法阵进阶石*1 | 法阵进阶石*1 | 法阵进阶石*1 | 法阵进阶石*2 | |||||||||
| 4 | 500 | 法阵根骨丹*1 | 法阵根骨丹*1 | 法阵根骨丹*1 | 法阵根骨丹*2 | |||||||||
| 4 | 2000 | 法阵资质丹*1 | 法阵资质丹*1 | 法阵资质丹*1 | 法阵资质丹*2 | |||||||||
| 5 | 0 | 灵宠进阶石*1 | 灵宠进阶石*1 | 灵宠进阶石*1 | 灵宠进阶石*2 | |||||||||
| 5 | 500 | 灵宠根骨丹*1 | 灵宠根骨丹*1 | 灵宠根骨丹*1 | 灵宠根骨丹*2 | |||||||||
| 5 | 2000 | 灵宠资质丹*1 | 灵宠资质丹*1 | 灵宠资质丹*1 | 灵宠资质丹*2 | |||||||||
| 6 | 0 | 灵武进阶石*1 | 灵武进阶石*1 | 灵武进阶石*1 | 灵武进阶石*2 | |||||||||
| 6 | 500 | 灵武根骨丹*1 | 灵武根骨丹*1 | 灵武根骨丹*1 | 灵武根骨丹*2 | |||||||||
| 6 | 2000 | 灵武资质丹*1 | 灵武资质丹*1 | 灵武资质丹*1 | 灵武资质丹*2 | |||||||||
| 7 | 0 | 灵轮进阶石*1 | 灵轮进阶石*1 | 灵轮进阶石*1 | 灵轮进阶石*2 | |||||||||
| 7 | 500 | 灵轮根骨丹*1 | 灵轮根骨丹*1 | 灵轮根骨丹*1 | 灵轮根骨丹*2 | |||||||||
| 7 | 2000 | 灵轮资质丹*1 | 灵轮资质丹*1 | 灵轮资质丹*1 | 灵轮资质丹*2 | |||||||||
| 4.七天登录 | ||||||||||||||
| 天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | ||||||
| 1 | 祝融激活卡 | 1 | 坐骑进阶石 | 5 | 坐骑根骨丹 | 1 | 钻石 | 50000 | ||||||
| 2 | 神兵-毒蛇缠咬 | 45 | 法宝进阶石 | 5 | 法宝资质丹 | 1 | 强化石 | 10 | ||||||
| 3 | 三阶·神识戒指 | 1 | 翅膀进阶石 | 10 | 翅膀资质丹 | 1 | 神魂果 | 2 | ||||||
| 4 | 小白龙激活卡 | 1 | 法阵进阶石 | 10 | 法阵资质丹 | 1 | 寻宝券 | 1 | ||||||
| 5 | 五阶·神识古剑 | 1 | 灵宠进阶石 | 15 | 灵宠资质丹 | 1 | 神魂果 | 2 | ||||||
| 6 | 一星·暗箭 | 1 | 灵武进阶石 | 15 | 灵武资质丹 | 1 | 部件挑战令 | 2 | ||||||
| 7 | 冥河激活卡 | 1 | 灵轮进阶石 | 15 | 灵轮资质丹 | 1 | 部件挑战令 | 2 | ||||||
| 5.每日累充 | ||||||||||||||
| 天数 | 元宝档次 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | 奖励5 | 数量5 | 奖励6 | 数量6 | |
| 1 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 坐骑根骨丹 | 2 | 坐骑进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 1 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 坐骑根骨丹 | 3 | 坐骑进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 1 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 坐骑资质丹 | 2 | 坐骑进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 1 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 坐骑资质丹 | 3 | 坐骑进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 1 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 坐骑精魄丹 | 2 | 坐骑进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 1 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 坐骑成长丹 | 1 | 坐骑进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 2 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 法宝根骨丹 | 2 | 法宝进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 2 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 法宝根骨丹 | 3 | 法宝进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 2 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 法宝资质丹 | 2 | 法宝进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 2 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 法宝资质丹 | 3 | 法宝进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 2 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 法宝精魄丹 | 2 | 法宝进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 2 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 法宝成长丹 | 1 | 法宝进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 3 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 翅膀根骨丹 | 2 | 翅膀进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 3 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 翅膀根骨丹 | 3 | 翅膀进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 3 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 翅膀资质丹 | 2 | 翅膀进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 3 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 翅膀资质丹 | 3 | 翅膀进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 3 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 翅膀精魄丹 | 2 | 翅膀进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 3 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 翅膀成长丹 | 1 | 翅膀进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 4 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 法阵根骨丹 | 2 | 法阵进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 4 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 法阵根骨丹 | 3 | 法阵进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 4 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 法阵资质丹 | 2 | 法阵进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 4 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 法阵资质丹 | 3 | 法阵进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 4 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 法阵精魄丹 | 2 | 法阵进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 4 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 法阵成长丹 | 1 | 法阵进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 5 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 灵宠根骨丹 | 2 | 灵宠进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 5 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 灵宠根骨丹 | 3 | 灵宠进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 5 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 灵宠资质丹 | 2 | 灵宠进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 5 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 灵宠资质丹 | 3 | 灵宠进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 5 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 灵宠精魄丹 | 2 | 灵宠进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 5 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 灵宠成长丹 | 1 | 灵宠进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 6 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 灵武根骨丹 | 2 | 灵武进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 6 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 灵武根骨丹 | 3 | 灵武进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 6 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 灵武资质丹 | 2 | 灵武进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 6 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 灵武资质丹 | 3 | 灵武进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 6 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 灵武精魄丹 | 2 | 灵武进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 6 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 灵武成长丹 | 1 | 灵武进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 7 | 100 | 大爆令 | 1 | 高级藏宝图 | 2 | 灵轮根骨丹 | 2 | 灵轮进阶石 | 10 | 仙将玉符 | 20 | 圣物玉简 | 5 | |
| 7 | 200 | 玄冰虎铳碎片 | 10 | 寻宝券 | 2 | 灵轮根骨丹 | 3 | 灵轮进阶石 | 15 | 财神令 | 1 | 圣物玉简 | 5 | |
| 7 | 500 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 惊雷神珠 | 2 | 灵轮资质丹 | 2 | 灵轮进阶石 | 20 | 船票 | 1 | 滔滔不绝 | 1 | |
| 7 | 1000 | 惊魂龙爪碎片 | 8 | 冰晶奇缘碎片 | 10 | 灵轮资质丹 | 3 | 灵轮进阶石 | 30 | 仙将玉符 | 40 | 财神令 | 1 | |
| 7 | 2000 | 雪女碎片 | 15 | 孙悟空碎片 | 2 | 灵轮精魄丹 | 2 | 灵轮进阶石 | 50 | 钻石 | 250000 | 船票 | 1 | |
| 7 | 5000 | 孙悟空碎片 | 5 | 惊雷神珠 | 10 | 灵轮成长丹 | 1 | 灵轮进阶石 | 80 | 钻石 | 300000 | 荣誉 | 20000 | |
| 6.生财童子:投入小额钻石或元宝,获得大量的对应投入货币 | ||||||||||||||
| 7.投资计划 | ||||||||||||||
| 消耗 | 持续时间 | 总返利 | ||||||||||||
| 钻石投资 | 50000钻石 | 15天 | 39倍钻石 | |||||||||||
| 元宝投资 | 998元宝 | 8天 | 1998元宝 | |||||||||||
| 等级投资 | 2000元宝 | 800级 | 8000元宝 | |||||||||||
| 化形周卡 | 399元宝 | 7天 | 每天60颗进阶石 | |||||||||||
| 8.开服冲榜 | ||||||||||||||
| 排名 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 阶数条件 | |||||||
| 1 | 真武·神雷头盔 | 1 | 坐骑成长丹 | 1 | 坐骑进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 坐骑精魄丹 | 1 | 坐骑进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 坐骑资质丹 | 1 | 坐骑进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 坐骑根骨丹 | 1 | 坐骑进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 坐骑进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 1 | 真武·神雷手套 | 1 | 法宝成长丹 | 1 | 法宝进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 法宝精魄丹 | 1 | 法宝进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 法宝资质丹 | 1 | 法宝进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 法宝根骨丹 | 1 | 法宝进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 法宝进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 1 | 真武·神雷腰带 | 1 | 翅膀成长丹 | 1 | 翅膀进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 翅膀精魄丹 | 1 | 翅膀进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 翅膀资质丹 | 1 | 翅膀进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 翅膀根骨丹 | 1 | 翅膀进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 翅膀进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 1 | 真武·神雷护腿 | 1 | 法阵成长丹 | 1 | 法阵进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 法阵精魄丹 | 1 | 法阵进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 法阵资质丹 | 1 | 法阵进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 法阵根骨丹 | 1 | 法阵进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 法阵进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 1 | 真武·神雷战靴 | 1 | 灵宠成长丹 | 1 | 灵宠进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 灵宠精魄丹 | 1 | 灵宠进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 灵宠资质丹 | 1 | 灵宠进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 灵宠根骨丹 | 1 | 灵宠进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 灵宠进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 1 | 真武·神雷头盔 | 1 | 灵武成长丹 | 1 | 灵武进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 灵武精魄丹 | 1 | 灵武进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 灵武资质丹 | 1 | 灵武进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 灵武根骨丹 | 1 | 灵武进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 灵武进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 1 | 真武·神雷手套 | 1 | 灵轮成长丹 | 1 | 灵轮进阶石 | 50 | 6 | |||||||
| 2 | 神雷结晶 | 5 | 灵轮精魄丹 | 1 | 灵轮进阶石 | 40 | 5 | |||||||
| 4 | 神雷结晶 | 2 | 灵轮资质丹 | 1 | 灵轮进阶石 | 20 | 4 | |||||||
| 11 | 神雷结晶 | 1 | 灵轮根骨丹 | 1 | 灵轮进阶石 | 10 | 3 | |||||||
| 基础目标 | 灵轮进阶石 | 5 | 钻石 | 10000 | 2 | |||||||||
| 9.冲榜特惠:进阶石折扣特卖,越买越便宜 | ||||||||||||||
| 折扣 | 折扣商品数 | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 10 | |||||||||||||
| 3 | 30 | |||||||||||||
| 2 | 50 | |||||||||||||
| 10.进阶返利:进阶成功再返进阶石,6阶赠送绝版外观 | ||||||||||||||
| 阶数条件 | 进阶石数量 | |||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||
| 4 | 25 | |||||||||||||
| 5 | 50 | |||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||||
| 10 | 100 | |||||||||||||
| 11.连续充值 | ||||||||||||||
| 1)连充十元珍稀奖励:三阶·神魂巨锤 | ||||||||||||||
| 2)连充百元珍稀奖励:灵宠·关二哥 | ||||||||||||||
| 12.霸皇傲世:活动期间累计充值指定元宝获得绝版珍稀道具 | ||||||||||||||
| 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | ||||||
| 2000 | 沙悟净碎片 | 160 | 仙将玉符 | 45 | 6级攻击宝石 | 1 | 6级气血宝石 | 1 | ||||||
| 5000 | 冰晶奇缘碎片 | 120 | 琉璃星灵 | 2 | 极品铸灵石 | 5 | 6级防御宝石 | 1 | ||||||
| 8000 | 称号·家里有矿 | 1 | 冰晶奇缘1星礼包 | 1 | 6级攻击宝石 | 2 | 6级气血宝石 | 2 | ||||||
| 12000 | 惊雷武器 | 1 | 天使之羽碎片 | 120 | 翅膀精魄丹 | 5 | 6级防御宝石 | 2 | ||||||
| 20000 | 孙悟空激活卡 | 1 | 琥珀星灵 | 5 | 6级攻击宝石 | 3 | 6级气血宝石 | 3 | ||||||
| 40000 | 圣·惊雷头盔 | 1 | 天使之羽3星礼包 | 1 | 法宝成长丹 | 1 | 6级防御宝石 | 3 | ||||||
| 66000 | 三圣霸皇龙碎片 | 300 | 天使之羽6星礼包 | 1 | 法阵成长丹 | 1 | 灵宠成长丹 | 1 | ||||||
| 120000 | 天·惊雷玉佩 | 1 | 天使之羽10星礼包 | 1 | 灵武成长丹 | 1 | 灵轮成长丹 | 1 | ||||||
| 13.神雷兑换:收集指定神雷装备碎片可兑换绝版神雷装备 | ||||||||||||||
| 14.暗器特惠 | ||||||||||||||
| 消耗元宝 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | ||||||
| 88 | 弩机加强 | 1 | 88元宝红包 | 1 | 钻石 | 50000 | 钻石 | 50000 | ||||||
| 188 | 百发百中 | 1 | 100元宝红包 | 1 | 钻石 | 100000 | 钻石 | 100000 | ||||||
| 388 | 激情四射 | 1 | 500万钻石红包 | 1 | 钻石 | 400000 | 神雷腰带碎片·2星 | 1 | ||||||
| 2888 | 百炼毒箭 | 1 | 1000万钻石红包 | 1 | 钻石 | 1000000 | 神雷战靴碎片·2星 | 1 | ||||||
| 3888 | 究极进化·百万伏特 | 1 | 究极进化·仙魔同揍 | 1 | 钻石 | 800000 | 钻石 | 800000 | ||||||
| 15.暴击神兵 | ||||||||||||||
| 消耗元宝 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | ||||||||||
| 680 | 佛语凝光碎片 | 80 | 神雷腰带碎片·3星 | 1 | ||||||||||
| 1280 | 冰魄灵霜碎片 | 80 | 神雷护腿碎片·3星 | 1 | ||||||||||
| 1880 | 九五至尊碎片 | 120 | 神雷战靴碎片·3星 | 1 | ||||||||||
| 2680 | 嗜血修罗碎片 | 120 |


鄂ICP备2021015192号-1
增值电信业务经营许可证:鄂B2-20210487
鄂公网安备鄂公网安备42011102004637号号